— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 4:50
25 öre* 1874-1941 12:-
25 öre* 1943-1961 8:-
50 öre* 1875-1939 24:-
50 öre* 1943-1961 16:-
1 kr 1875-1941 50:-
1 kr 1942-1967(68**) 24:-
2 kr 1876-1940 100:-
2 kr 1942-1966 48:-
5 kr 1935 192:-
5 kr 1952-1971 61:-
10 kr 1972 128:-
50 kr 1975/1976 213:-
100 kr 127:-
200 kr 213:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel