— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 4:-

25 öre* 1874-1941 11:-

25 öre* 1943-1961 6:50

50 öre* 1875-1939 22:-

50 öre* 1943-1961 14:-

1 kr 1875-1941 46:-

1 kr 1942-1967(68**) 22:-

2 kr 1876-1940 92:-

2 kr 1942-1966 44:-

5 kr 1935 169:-

5 kr 1952-1971 54:-

10 kr 1972 112:-

50 kr 1975/1976 187:-

100 kr 112:-

200 kr 205:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel