— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 7:-

25 öre* 1874-1941 18:-

25 öre* 1943-1961 12:-

50 öre* 1875-1939 38:-

50 öre* 1943-1961 24:-

1 kr 1875-1941 74:-

1 kr 1942-1967(68**) 36:-

2 kr 1876-1940 148:-

2 kr 1942-1966 72:-

5 kr 1935 279:-

5 kr 1952-1971 92:-

10 kr 1972 186:-

50 kr 1975/1976 310:-

100 kr 183:-

200 kr 310:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel