— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 7:-

25 öre* 1874-1941 18:50

25 öre* 1943-1961 12:50

50 öre* 1875-1939 39:-

50 öre* 1943-1961 25:-

1 kr 1875-1941 76:50

1 kr 1942-1967(68**) 37:-

2 kr 1876-1940 153:-

2 kr 1942-1966 74:-

5 kr 1935 287:-

5 kr 1952-1971 95:-

10 kr 1972 191:-

50 kr 1975/1976 319:-

100 kr 188:-

200 kr 319:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel