— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 9:-
25 öre* 1874-1941 22:-
25 öre* 1943-1961 15:-
50 öre* 1875-1939 47:-
50 öre* 1943-1961 31:-
1 kr 1875-1941 100:-
1 kr 1942-1967(68**) 47:-
2 kr 1876-1940 200:-
2 kr 1942-1966 94:-
5 kr 1935 372:-
5 kr 1952-1971 118:-
10 kr 1972 245:-
50 kr 1975/1976 410:-
100 kr 243:-
200 kr 410:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel
