— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 9:50

25 öre* 1874-1941 22:50

25 öre* 1943-1961 14:50

50 öre* 1875-1939 47:50

50 öre* 1943-1961 30:-

1 kr 1875-1941 98:-

1 kr 1942-1967(68**) 46:50

2 kr 1876-1940 196:-

2 kr 1942-1966 93:-

5 kr 1935 370:-

5 kr 1952-1971 118:-

10 kr 1972 247:-

50 kr 1975/1976 410:-

100 kr 243:-

200 kr 410:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel