— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 7:-

25 öre* 1874-1941 18:50

25 öre* 1943-1961 11:50

50 öre* 1875-1939 39:-

50 öre* 1943-1961 25:-

1 kr 1875-1941 77:-

1 kr 1942-1967(68**) 36:-

2 kr 1876-1940 155:-

2 kr 1942-1966 72:-

5 kr 1935 292:-

5 kr 1952-1971 93:-

10 kr 1972 194:-

50 kr 1975/1976 325:-

100 kr 192:-

200 kr 325:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel