— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 8:-
25 öre* 1874-1941 21:-
25 öre* 1943-1961 13:-
50 öre* 1875-1939 44:-
50 öre* 1943-1961 28:-
1 kr 1875-1941 88:-
1 kr 1942-1967(68**) 41:-
2 kr 1876-1940 176:-
2 kr 1942-1966 82:-
5 kr 1935 332:-
5 kr 1952-1971 106:-
10 kr 1972 221:-
50 kr 1975/1976 369:-
100 kr 218:-
200 kr 369:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel
