— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 4:-
25 öre* 1874-1941 10:50
25 öre* 1943-1961 7:-
50 öre* 1875-1939 22:-
50 öre* 1943-1961 14:-
1 kr 1875-1941 44:-
1 kr 1942-1967(68**) 21:-
2 kr 1876-1940 88:-
2 kr 1942-1966 42:-
5 kr 1935 166:-
5 kr 1952-1971 53:-
10 kr 1972 111:-
50 kr 1975/1976 185:-
100 kr 110:-
200 kr 200:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel