— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 3:-
25 öre* 1874-1941 8:50
25 öre* 1943-1961 5:-
50 öre* 1875-1939 17:-
50 öre* 1943-1961 10:50
1 kr 1875-1941 35:-
1 kr 1942-1967(68**) 16:50
2 kr 1876-1940 70:-
2 kr 1942-1966 33:-
5 kr 1935 132:-
5 kr 1952-1971 42:-
10 kr 1972 88:-
50 kr 1975/1976 147:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel