— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 6:-

25 öre* 1874-1941 16:-

25 öre* 1943-1961 10:-

50 öre* 1875-1939 33:-

50 öre* 1943-1961 21:-

1 kr 1875-1941 65:-

1 kr 1942-1967(68**) 31:-

2 kr 1876-1940 130:-

2 kr 1942-1966 61:-

5 kr 1935 244:-

5 kr 1952-1971 78:-

10 kr 1972 163:-

50 kr 1975/1976 271:-

100 kr 160:-

200 kr 271:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel