— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 9:-
25 öre* 1874-1941 22:-
25 öre* 1943-1961 14:-
50 öre* 1875-1939 46:-
50 öre* 1943-1961 29:-
1 kr 1875-1941 92:-
1 kr 1942-1967(68**) 43:-
2 kr 1876-1940 185:-
2 kr 1942-1966 86:-
5 kr 1935 348:-
5 kr 1952-1971 111:-
10 kr 1972 232:-
50 kr 1975/1976 386:-
100 kr 229:-
200 kr 386:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel
