— Aktuella myntpriser —


Priser oavsett kvalitet

10 öre* 1874-1961 6:-

25 öre* 1874-1941 14:50

25 öre* 1943-1961 9:50

50 öre* 1875-1939 31:-

50 öre* 1943-1961 19:50

1 kr 1875-1941 60:-

1 kr 1942-1967(68**) 30:-

2 kr 1876-1940 120:-

2 kr 1942-1966 60:-

5 kr 1935 229:-

5 kr 1952-1971 75:-

10 kr 1972 153:-

50 kr 1975/1976 255:-

100 kr 150:-

200 kr 255:-

*Gustav V:s monogram är ej i silver.

**Finns både i silver och kopparnickel