— Aktuella myntpriser —
Priser oavsett kvalitet
10 öre* 1874-1961 7:-
25 öre* 1874-1941 17:-
25 öre* 1943-1961 11:-
50 öre* 1875-1939 36:-
50 öre* 1943-1961 23:-
1 kr 1875-1941 72:-
1 kr 1942-1967(68**) 34:-
2 kr 1876-1940 144:-
2 kr 1942-1966 68:-
5 kr 1935 270:-
5 kr 1952-1971 86:-
10 kr 1972 180:-
50 kr 1975/1976 300:-
100 kr 177:-
200 kr 300:-
*Gustav V:s monogram är ej i silver.
**Finns både i silver och kopparnickel
